Technical Parameters
Capacity | Weight(KG) | Outer Dimensions | Inside Dimension | Tank thickness | Tank lid thickness | ||
outside diameter | High | inside diameter | High | ||||
1L | 3.1KG | 108mm | 140mm | 102mm | 130mm | 3mm | 12mm |
2L | 5KG | 133mm | 180mm | 127mm | 170m | 3mm | 12mm |
3L | 5.8KG | 133mm | 260mm | 127mm | 245mm | 3mm | 12mm |
4L | 7.2KG | 159mm | 250mm | 151mm | 235mm | 3.5mm | 12mm |
5L | 8.1KG | 159mm | 300mm | 151mm | 285mm | 3.5mm | 14mm |
8L | 219mm | 250mm | 210mm | 235mm | 4.5mm | 14mm | 14mm |
10L | 13.4KG | 219mm | 300mm | 210mm | 290mm | 4.5mm | 14mm |
15L | 16.6KG | 219mm | 450mm | 210mm | 435mm | 4.5mm | 14mm |
20L | 24.5KG | 273mm | 400mm | 261mm | 385mm | 5mm | 14mm |
25L | 26.9KG | 273mm | 490mm | 261mm | 470mm | 6mm | 16mm |
30L | 33KG | 325mm | 420mm | 313mm | 400mm | 6mm | 16mm |
40L | 37KG | 325mm | 540mm | 313mm | 520mm | 6mm | 16mm |
50L | 44KG | 376mm | 510mm | 490mm | 490mm | 6mm | 16mm |
60L | 47.6KG | 376mm | 600mm | 365mm | 580mm | 6mm | 16mm |
80L Flange type | 89KG | 425mm | 600mm | 409mm | 580mm | 6mm | 16mm |
100L Flange type | 100KG | 425mm | 790mm | 409mm | 770mm | 6mm | 16mm |
Reasons for choosing us
About Us



